Информация для заказа:
HRB 6,35 шаг, гнездовой корпус, однорядный, UL 94V-0, белый цвет.
Номер детали. | Dimensions | ||||
ТИП UL94V-2 | ТИП UL94V-0 | Схемы | Дим: А | Тусклый: Б | Тусклый: С |
P9858-1×1-ABHA/B | P9858-1×1-ВАХА/Б | 1 | / | / | / |
P9858-1×2-ABHA/B | P9858-1×2-ВАХА/Б | 2 | 14.10 | 6.35 | 19.10 |
P9858-1×3-ABHA/B | P9858-1×3-ВАХА/Б | 3 | 20.50 | 12.70 | 25.35 |
P9858-1×4-ABHA/B | P9858-1×4-ВАХА/Б | 4 | 26.80 | 19.05 | 31.60 |
P9858-1×5-ABHA/B | P9858-1×5-ВАХА/Б | 5 | 33.30 | 25.20 | 38.30 |
P9858-1×6-ABHA/B | P9858-1×6-ВАХА/Б | 6 | 39.65 | 31.75 | 44.50 |
P9858-1×7-ABHA/B | P9858-1×7-ВАХА/Б | 7 | 46.00 | 38.10 | 50.80 |
P9858-1×8-ABHA/B | P9858-1×8-ВАХА/Б | 8 | 52.25 | 44.45 | 57.15 |
Информация о продукте:
Тип продукта | Разъем корпуса |
Тип корпуса | Разъем розетки |
Система разъемов | Разъем провод-провод, разъем провод-плата |
Разъем и контакт заканчиваются на | Провод и кабель |
Тип контакта | Приколоть |
Количество позиций | 1-8 контуров |
Количество строк | 1 ряд |
Рабочее напряжение (В переменного тока) | 600 |
Удержание контактов | Без |
Функция интеграции сборки | Без |
Рейтинг воспламеняемости UL | УЛ94В-0 |
Материал корпуса | Нейлон |
Диапазон рабочих температур | -40 – 135 °С |
Цвет корпуса | Белый |
Рейтинг светящегося провода | Доступны оба варианта: «Да» и «Нет». |
Запечатанное состояние | Не запечатан |
Стандартный | UL |
Способ упаковки | Упаковка |
Для использования с | Соответствующий корпус штекера |
Приложение:
Бизнес-оборудование
Дата центр
В здании и кампусе
Промышленный контроль
Промышленное оборудование
Низкотемпературные применения
Крупная бытовая техника
Персональные компьютеры
Принтеры
Общественная безопасность
Радиосистемы
Железнодорожные приложения
Розничные приложения
Мелкая бытовая техника/Товары для дома
Тестирование и измерение
Тестирование приложений
Колеса для грузовиков
Номинальный ток: 15 А переменного тока, постоянного тока
Номинальное напряжение: 600 В переменного тока, постоянного тока
Диапазон температур: V2:-25°C~+85°C
V0:- 40°С~+135°С
Контактное сопротивление: 10 мОм Макс.
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин.
Выдерживаемое напряжение: 5000 В переменного тока/мин.
Материал: HSG: Нейлон66 UL94V-0/UL94V-2
Требуемая сила удержания клеммы/корпуса: 8,0 кг.