Содержание пуста!
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Т2801
HRB&HRBCN
Обычное применение | ||
HRB АРТ./НОМ. | Размер провода (мм²) | Изоляция Φ (мм) |
Т2801ПС-2Д | 0,2-0,5 | 1,3-1,6 |
Т2801ПС-2С | 0,5-1,0 | 1,4-2,1 |
Т2801ПС-2Б | 1,0-2,5 | 2,1-2,9 |
Т2801ПС-2А | 2,5-4,0 | 2,7-3,7 |
Однопроволочное уплотнение | ||
HRB АРТ./НОМ. | Размер провода (мм²) | Изоляция Φ (мм) |
T2801PS-2D-SL | 0,2-0,5 | Макс.2.1 |
T2801PS-2C-SL | 0,5-1,0 | Макс.2.1 |
T2801PS-2B-SL | 1,0-2,5 | Макс.3.0 |
T2801PS-2A-SL | 2,5-4,0 | Макс.3.7 |
Название продукта: Автомобильные/промышленные соединительные клеммы, выступ, ширина выступа 2,8 мм.
Бренд: HRB&HRBCN
Материал: латунь, луженая.
УЛ: E304945
Соответствует: UL, cUL, SGS
Основная функция блокировки: Запирающая копья
Тип обжима: F-обжим
Обычное применение | ||
HRB АРТ./НОМ. | Размер провода (мм²) | Изоляция Φ (мм) |
Т2801ПС-2Д | 0,2-0,5 | 1,3-1,6 |
Т2801ПС-2С | 0,5-1,0 | 1,4-2,1 |
Т2801ПС-2Б | 1,0-2,5 | 2,1-2,9 |
Т2801ПС-2А | 2,5-4,0 | 2,7-3,7 |
Однопроволочное уплотнение | ||
HRB АРТ./НОМ. | Размер провода (мм²) | Изоляция Φ (мм) |
T2801PS-2D-SL | 0,2-0,5 | Макс.2.1 |
T2801PS-2C-SL | 0,5-1,0 | Макс.2.1 |
T2801PS-2B-SL | 1,0-2,5 | Макс.3.0 |
T2801PS-2A-SL | 2,5-4,0 | Макс.3.7 |
Название продукта: Автомобильные/промышленные соединительные клеммы, выступ, ширина выступа 2,8 мм.
Бренд: HRB&HRBCN
Материал: латунь, луженая.
УЛ: E304945
Соответствует: UL, cUL, SGS
Основная функция блокировки: Запирающая копья
Тип обжима: F-обжим